Caminho: Relatórios > Produtos > Produtos não localizado

| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Tipo Relatório | Define o relatório a ser consultado, neste caso Produto não localizado. |
| Empresa | Seleciona a empresa desejada para consulta. |
| Data | Permite escolher o tipo de período da consulta. |
| Início | Data inicial do filtro. |
| Fim | Data final do filtro. |
| Usuário | Permite filtrar por usuário específico ou selecionar TODOS. |
| Filtrar | Executa a consulta conforme os filtros informados. |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Venda | Número da venda onde o produto não foi localizado. |
| Data/Hora | Data e horário em que ocorreu a tentativa de venda. |
| Empresa | Empresa onde o registro foi gerado. |
| Código Barras | Código informado/lido no caixa que não foi localizado no cadastro de produtos. |
| Usuário | Operador que realizou a tentativa de venda. |
| PDV | Número do PDV onde ocorreu o registro. |
Relatório destinado à visualização dos produtos associados aos seus respectivos grupos, categorias e famílias.
Relatórios > Produtos > Por grupo, categoria e família

Nesse Relatório será exibido o cadastro de todos os produtos, usando o filtro padrão mostrará o codigo de barras, descrição, qtd estoque, vlr custo, vlr venda, margem, margem contribuição.
podemos filtrar por grupo,familia e categoria, estoque, preço, unidade, e margem


Relatórios > Produtos > Cadastro de produtos.

marcando essa flag ''produtos vinculados'' irá mostrar uma nova coluna com o nome do fornecedor