Caminho: Movimentações > Alterar Preços




| Campo | Descrição |
|---|---|
| Alterar preço de | Define se a alteração será para somente um produto ou outro tipo de seleção |
| Localizar Produto | Pesquisa o produto que será alterado |
| Preço de Custo Anterior | Custo anterior registrado para o produto |
| Preço Venda Anterior | Preço de venda anterior |
| Preço de Custo Atual | Novo custo atual informado |
| Margem Simples (Markup) | Margem calculada ou informada para formação do preço |
| Preço de Venda Atual | Novo preço de venda do produto |
| Valor Adicional | Valor que será somado ao preço de venda anterior para formar o novo preço de venda |
| Valor Decréscimo | Valor que será subtraído do preço de venda anterior para formar o novo preço de venda |
| Validade | Data de validade vinculada à alteração, quando necessário |
| Estoque | Quantidade atual em estoque |
| Estoque Mínimo | Quantidade mínima configurada |
| Fornecedor | Fornecedor vinculado ao produto |
| Data de validade | Validade do lote/produto, quando aplicável |
| Quantidade | Quantidade relacionada à alteração |
| Lote | Lote do produto |
| Última validade | Última validade registrada |


| Campo | Descrição |
|---|---|
| Produto | Nome do produto |
| Código | Código de barras ou código de identificação |
| Form. Preço | Indicador de formação/precificação |
| Custo Ant. | Custo anterior |
| Custo Atual | Custo atual informado |
| Margem Simples | Percentual de margem aplicado |
| Preço Venda Atual | Preço atual do produto |
| Preço Venda Anterior | Preço anterior do produto |
| Valor Adicional | Valor fixo somado ao preço de venda anterior para calcular o novo preço |
| Valor Decréscimo | Valor fixo subtraído do preço de venda anterior para calcular o novo preço |
| Valor Promoção | Valor promocional configurado |
| Data Início Promoção | Data inicial da promoção |
| Data Fim Promoção | Data final da promoção |
| Promo. Futuras | Indica ou acessa promoções futuras do produto |






A aplicação em massa altera os produtos selecionados de uma só vez. Por isso, antes de clicar em Confirmar Alterações, confira se apenas os produtos desejados estão marcados e se os valores calculados ficaram corretos.




Se o usuário não estiver acessando o modulo mesmo com todas as permissões. Verificar se ele não está marcado como consultoria = sim